| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English AGPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | |
| Albanian AGPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arabic AGPL-3.0-or-later | 58% | 104 | 797 | 4,486 | 104 | 10 | 0 | 0 | |
| Armenian AGPL-3.0-or-later | 35% | 161 | 1,203 | 6,710 | 161 | 1 | 0 | 0 | |
| Azerbaijani AGPL-3.0-or-later | 49% | 126 | 1,053 | 5,785 | 120 | 8 | 0 | 0 | |
| Belarusian AGPL-3.0-or-later | 32% | 169 | 1,267 | 7,065 | 165 | 10 | 0 | 0 | |
| Bulgarian AGPL-3.0-or-later | 35% | 161 | 1,203 | 6,710 | 161 | 1 | 0 | 0 | |
| Catalan AGPL-3.0-or-later | 99% | 2 | 11 | 62 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| Chinese (Simplified Han script) AGPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Croatian AGPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Czech AGPL-3.0-or-later | 35% | 161 | 1,203 | 6,710 | 161 | 2 | 0 | 0 | |
| Danish AGPL-3.0-or-later | 70% | 75 | 551 | 2,878 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
| Dutch AGPL-3.0-or-later | 98% | 4 | 22 | 134 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Dzongkha AGPL-3.0-or-later | 4% | 240 | 1,747 | 9,692 | 240 | 1 | 0 | 0 | |
| Esperanto AGPL-3.0-or-later | 65% | 86 | 648 | 3,375 | 75 | 7 | 0 | 0 | |
| Estonian AGPL-3.0-or-later | 45% | 138 | 1,086 | 6,096 | 138 | 4 | 0 | 0 | |
| Finnish AGPL-3.0-or-later | 22% | 195 | 1,484 | 8,263 | 193 | 4 | 0 | 0 | |
| French AGPL-3.0-or-later | 29% | 177 | 1,305 | 7,233 | 166 | 14 | 0 | 0 | |
| French (Louisiana) AGPL-3.0-or-later | 0% | 251 | 1,805 | 9,998 | 251 | 0 | 0 | 0 | |
| Georgian AGPL-3.0-or-later | 33% | 167 | 1,265 | 7,054 | 161 | 7 | 0 | 0 | |
| German AGPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Greek AGPL-3.0-or-later | 41% | 147 | 1,186 | 6,571 | 141 | 13 | 0 | 0 | |
| Greek (el_CY) AGPL-3.0-or-later | 35% | 161 | 1,203 | 6,710 | 161 | 31 | 0 | 0 | |
| Hungarian AGPL-3.0-or-later | 69% | 76 | 598 | 3,433 | 69 | 8 | 0 | 0 | |
| Irish AGPL-3.0-or-later | 66% | 83 | 606 | 3,190 | 83 | 0 | 0 | 0 | |
| Italian AGPL-3.0-or-later | 33% | 167 | 1,246 | 6,940 | 163 | 29 | 0 | 0 | |
| Kashubian AGPL-3.0-or-later | 33% | 167 | 1,265 | 7,054 | 162 | 8 | 0 | 0 | |
| Kazakh AGPL-3.0-or-later | 32% | 169 | 1,267 | 7,065 | 165 | 5 | 0 | 0 | |
| Kokturk AGPL-3.0-or-later | 0% | 251 | 1,805 | 9,998 | 251 | 0 | 0 | 0 | |
| Kurdish (Kurmanji) AGPL-3.0-or-later | 35% | 161 | 1,203 | 6,710 | 161 | 2 | 0 | 0 | |
| Kurdish (Sorani) AGPL-3.0-or-later | 35% | 161 | 1,203 | 6,710 | 161 | 1 | 0 | 0 | |
| Kyrgyz AGPL-3.0-or-later | 61% | 96 | 724 | 3,802 | 95 | 2 | 0 | 0 | |
| Macedonian AGPL-3.0-or-later | 42% | 145 | 1,149 | 6,357 | 145 | 3 | 1 | 0 | |
| Ossetian AGPL-3.0-or-later | 27% | 181 | 1,350 | 7,491 | 170 | 10 | 0 | 0 | |
| Persian AGPL-3.0-or-later | 55% | 111 | 838 | 4,510 | 108 | 7 | 0 | 0 | |
| Polish AGPL-3.0-or-later | 47% | 131 | 1,056 | 5,931 | 131 | 6 | 0 | 0 | |
| Portuguese AGPL-3.0-or-later | 60% | 98 | 773 | 4,374 | 91 | 5 | 0 | 0 | |
| Prussian AGPL-3.0-or-later | 57% | 107 | 792 | 4,326 | 107 | 13 | 0 | 0 | |
| Romanian AGPL-3.0-or-later | 80% | 48 | 354 | 1,854 | 48 | 3 | 0 | 0 | |
| Russian AGPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rusyn AGPL-3.0-or-later | 34% | 165 | 1,226 | 6,849 | 165 | 1 | 0 | 0 | |
| Sardinian AGPL-3.0-or-later | 31% | 173 | 1,305 | 7,288 | 165 | 8 | 0 | 0 | |
| Saxon (Upper) AGPL-3.0-or-later | 14% | 215 | 1,598 | 8,898 | 215 | 0 | 0 | 0 | |
| Serbian AGPL-3.0-or-later | 35% | 161 | 1,203 | 6,710 | 161 | 10 | 0 | 0 | |
| Sicilian AGPL-3.0-or-later | 0% | 251 | 1,805 | 9,998 | 251 | 0 | 0 | 0 | |
| Sign Languages AGPL-3.0-or-later | 27% | 181 | 1,426 | 7,939 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
| Silesian AGPL-3.0-or-later | 86% | 33 | 268 | 1,481 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| Slovak AGPL-3.0-or-later | 35% | 161 | 1,203 | 6,710 | 161 | 7 | 0 | 0 | |
| Slovenian AGPL-3.0-or-later | 27% | 181 | 1,350 | 7,491 | 170 | 15 | 0 | 0 | |
| Spanish AGPL-3.0-or-later | 64% | 88 | 638 | 3,591 | 88 | 1 | 0 | 0 | |
| Toki Pona AGPL-3.0-or-later | 1% | 250 | 1,804 | 9,994 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
| Tongan AGPL-3.0-or-later | 31% | 173 | 1,305 | 7,288 | 165 | 19 | 0 | 0 | |
| Turkish AGPL-3.0-or-later | 98% | 4 | 22 | 134 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Turkish (Ottoman) AGPL-3.0-or-later | 0% | 251 | 1,805 | 9,998 | 251 | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnamese AGPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Summary
| Project website | git.pixelplanet.fun/ppfun/pixelplanet | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | If you need help or organize with other people who translate, joinin our community on Matrix or Discord or ask in the ingame chat on pixelplanet.fun. |
|
| Translation license | GNU Affero General Public License v3.0 or later | |
| Contributor license agreement |
You understand that you shall not contribute strings translated with Auto-Translators like Google Translate or DeepL. You can use them as a guidance, but you have to understand them and check if they make sense in the specific context. You agree that your contributed translations will be licensed under AGPL-3.0-or-later and you assign copyright ownership of them to the current maintainer of pixelplanet hf |
|
| Translation process |
|
|
| Source code repository |
https://git.gs-os.com/ppfun/pixelplanet.git
|
|
| Repository branch | master | |
| Last remote commit |
treat pixellog errors better
b5eb7cd4
hf authored 05/21/2026 |
|
| Last commit in Weblate |
Translated server (Silesian)
bd4a611a
Weblate authored 05/28/2026 |
|
| Weblate repository |
https://translate.gs-os.com/git/ppfun/client/
|
|
| File mask |
i18n/ssr-*.po
|
|
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13,805 | 99,275 | 549,890 | |||
| Source | 251 | 1,805 | 9,998 | |||
| Translated | 49% | 6,841 | 47% | 47,049 | 47% | 260,244 |
| Needs editing | 1% | 116 | 1% | 1,053 | 1% | 5,616 |
| Read-only | 1% | 251 | 1% | 1,805 | 1% | 9,998 |
| Failing checks | 2% | 352 | 2% | 2,502 | 2% | 14,054 |
| Strings with suggestions | 1% | 1 | 1% | 5 | 1% | 23 |
| Untranslated strings | 49% | 6,848 | 51% | 51,173 | 51% | 284,030 |
Quick numbers
Trends of last 30 days
|
weblate:commit
Changes committed |
Changes committed
05/28/2026
|
|
silesianreal
Translation changed |
|
|
silesianreal
Translation added |
|
|
silesianreal
Translation added |
|
|
silesianreal
Translation changed |
|
|
silesianreal
Applied enforced check |
Można mieć ino ${ MAX_OWNED_FACTIONS_PER_USER } frakcyji w sumie
05/27/2026
|
|
silesianreal
Translation changed |
|
|
silesianreal
Applied enforced check |
Można mieć ino ${ MAX_OWNED_FACTIONS_PER_USER } frakcyji w sumie
05/27/2026
|
|
silesianreal
Translation added |
|
|
silesianreal
Translation added |
|