| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English AGPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | |
| Albanian AGPL-3.0-or-later | 83% | 40 | 294 | 1,521 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| Arabic AGPL-3.0-or-later | 36% | 156 | 1,158 | 6,467 | 156 | 4 | 0 | 0 | |
| Armenian AGPL-3.0-or-later | 36% | 156 | 1,158 | 6,467 | 156 | 1 | 0 | 0 | |
| Azerbaijani AGPL-3.0-or-later | 51% | 120 | 1,004 | 5,516 | 114 | 8 | 0 | 0 | |
| Belarusian AGPL-3.0-or-later | 33% | 164 | 1,222 | 6,822 | 160 | 10 | 0 | 0 | |
| Bulgarian AGPL-3.0-or-later | 37% | 155 | 1,154 | 6,441 | 155 | 1 | 0 | 0 | |
| Catalan AGPL-3.0-or-later | 44% | 136 | 1,074 | 5,914 | 130 | 14 | 0 | 0 | |
| Chinese (Simplified Han script) AGPL-3.0-or-later | 99% | 1 | 15 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Croatian AGPL-3.0-or-later | 37% | 155 | 1,154 | 6,441 | 155 | 1 | 0 | 0 | |
| Czech AGPL-3.0-or-later | 36% | 156 | 1,158 | 6,467 | 156 | 2 | 0 | 0 | |
| Danish AGPL-3.0-or-later | 72% | 69 | 502 | 2,609 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
| Dutch AGPL-3.0-or-later | 31% | 168 | 1,260 | 7,045 | 160 | 7 | 0 | 0 | |
| Dzongkha AGPL-3.0-or-later | 4% | 236 | 1,704 | 9,468 | 236 | 1 | 0 | 0 | |
| Esperanto AGPL-3.0-or-later | 67% | 80 | 599 | 3,106 | 69 | 7 | 0 | 0 | |
| Estonian AGPL-3.0-or-later | 46% | 133 | 1,041 | 5,853 | 133 | 4 | 0 | 0 | |
| Finnish AGPL-3.0-or-later | 23% | 190 | 1,437 | 8,013 | 188 | 4 | 0 | 0 | |
| French AGPL-3.0-or-later | 30% | 172 | 1,260 | 6,990 | 161 | 14 | 0 | 0 | |
| French (Louisiana) AGPL-3.0-or-later | 0% | 247 | 1,762 | 9,774 | 247 | 0 | 0 | 0 | |
| Georgian AGPL-3.0-or-later | 34% | 162 | 1,220 | 6,811 | 156 | 7 | 0 | 0 | |
| German AGPL-3.0-or-later | 72% | 69 | 502 | 2,609 | 69 | 1 | 0 | 0 | |
| Greek AGPL-3.0-or-later | 42% | 142 | 1,141 | 6,328 | 136 | 13 | 0 | 0 | |
| Greek (el_CY) AGPL-3.0-or-later | 36% | 156 | 1,158 | 6,467 | 156 | 31 | 0 | 0 | |
| Hungarian AGPL-3.0-or-later | 54% | 112 | 813 | 4,570 | 112 | 7 | 0 | 0 | |
| Irish AGPL-3.0-or-later | 68% | 77 | 557 | 2,921 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
| Italian AGPL-3.0-or-later | 34% | 161 | 1,197 | 6,671 | 157 | 30 | 0 | 0 | |
| Kashubian AGPL-3.0-or-later | 34% | 162 | 1,220 | 6,811 | 157 | 8 | 0 | 0 | |
| Kazakh AGPL-3.0-or-later | 33% | 164 | 1,222 | 6,822 | 160 | 5 | 0 | 0 | |
| Kokturk AGPL-3.0-or-later | 0% | 247 | 1,762 | 9,774 | 247 | 0 | 0 | 0 | |
| Kurdish (Central) AGPL-3.0-or-later | 36% | 156 | 1,158 | 6,467 | 156 | 1 | 0 | 0 | |
| Kurdish (Northern) AGPL-3.0-or-later | 36% | 156 | 1,158 | 6,467 | 156 | 2 | 0 | 0 | |
| Kyrgyz AGPL-3.0-or-later | 63% | 90 | 675 | 3,533 | 89 | 2 | 0 | 0 | |
| Macedonian AGPL-3.0-or-later | 43% | 139 | 1,100 | 6,088 | 139 | 3 | 1 | 0 | |
| Ossetian AGPL-3.0-or-later | 28% | 176 | 1,305 | 7,248 | 165 | 10 | 0 | 0 | |
| Persian AGPL-3.0-or-later | 57% | 105 | 789 | 4,241 | 102 | 8 | 0 | 0 | |
| Polish AGPL-3.0-or-later | 36% | 156 | 1,158 | 6,467 | 156 | 1 | 0 | 0 | |
| Portuguese AGPL-3.0-or-later | 46% | 133 | 1,051 | 5,762 | 126 | 5 | 0 | 0 | |
| Prussian AGPL-3.0-or-later | 59% | 101 | 743 | 4,057 | 101 | 14 | 0 | 0 | |
| Romanian AGPL-3.0-or-later | 83% | 41 | 301 | 1,563 | 41 | 2 | 0 | 0 | |
| Russian AGPL-3.0-or-later | 83% | 41 | 301 | 1,563 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| Rusyn AGPL-3.0-or-later | 35% | 160 | 1,181 | 6,606 | 160 | 1 | 0 | 0 | |
| Sardinian AGPL-3.0-or-later | 31% | 168 | 1,260 | 7,045 | 160 | 8 | 0 | 0 | |
| Saxon (Upper) AGPL-3.0-or-later | 14% | 210 | 1,553 | 8,655 | 210 | 0 | 0 | 0 | |
| Serbian AGPL-3.0-or-later | 36% | 156 | 1,158 | 6,467 | 156 | 10 | 0 | 0 | |
| Sicilian AGPL-3.0-or-later | 0% | 247 | 1,762 | 9,774 | 247 | 0 | 0 | 0 | |
| Sign Languages AGPL-3.0-or-later | 28% | 177 | 1,383 | 7,715 | 177 | 0 | 0 | 0 | |
| Slovak AGPL-3.0-or-later | 37% | 155 | 1,154 | 6,441 | 155 | 7 | 0 | 0 | |
| Slovenian AGPL-3.0-or-later | 28% | 176 | 1,305 | 7,248 | 165 | 15 | 0 | 0 | |
| Spanish AGPL-3.0-or-later | 61% | 96 | 706 | 3,878 | 96 | 5 | 0 | 0 | |
| Toki Pona AGPL-3.0-or-later | 1% | 246 | 1,761 | 9,770 | 246 | 0 | 0 | 0 | |
| Tongan AGPL-3.0-or-later | 31% | 168 | 1,260 | 7,045 | 160 | 19 | 0 | 0 | |
| Turkish AGPL-3.0-or-later | 41% | 144 | 1,118 | 6,189 | 144 | 3 | 0 | 0 | |
| Turkish (Ottoman) AGPL-3.0-or-later | 0% | 247 | 1,762 | 9,774 | 247 | 0 | 0 | 0 | |
Summary
| Project website | git.pixelplanet.fun/ppfun/pixelplanet | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | If you need help or organize with other people who translate, joinin our community on Matrix or Discord or ask in the ingame chat on pixelplanet.fun. |
|
| Translation license | GNU Affero General Public License v3.0 or later | |
| Contributor license agreement |
You understand that you shall not contribute strings translated with Auto-Translators like Google Translate or DeepL. You can use them as a guidance, but you have to understand them and check if they make sense in the specific context. You agree that your contributed translations will be licensed under AGPL-3.0-or-later and you assign copyright ownership of them to the current maintainer of pixelplanet hf |
|
| Translation process |
|
|
| Source code repository |
https://git.gs-os.com/ppfun/pixelplanet.git
|
|
| Repository branch | master | |
| Last remote commit |
update translation templates
5c93ef87
hf authored 03/31/2026 |
|
| Last commit in Weblate |
Translated server (Chinese (Simplified Han script))
be33aa87
Weblate authored 04/01/2026 |
|
| Weblate repository |
https://translate.gs-os.com/git/ppfun/client/
|
|
| File mask |
i18n/ssr-*.po
|
|
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13,091 | 93,386 | 518,022 | |||
| Source | 247 | 1,762 | 9,774 | |||
| Translated | 41% | 5,461 | 39% | 36,536 | 39% | 203,186 |
| Needs editing | 1% | 122 | 1% | 1,113 | 1% | 5,969 |
| Read-only | 1% | 247 | 1% | 1,762 | 1% | 9,774 |
| Failing checks | 2% | 379 | 2% | 2,796 | 3% | 15,697 |
| Strings with suggestions | 1% | 1 | 1% | 5 | 1% | 23 |
| Untranslated strings | 57% | 7,508 | 59% | 55,737 | 59% | 308,867 |
Quick numbers
Trends of last 30 days
|
weblate:commit
Changes committed |
Changes committed
04/01/2026
|
|
sakuya
Translation added |
|
|
sakuya
Translation changed |
|
|
sakuya
Translation added |
|
|
sakuya
Translation added |
|
|
sakuya
Translation added |
|
|
sakuya
Translation added |
|
|
sakuya
Translation added |
|
|
sakuya
Translation added |
|
|
sakuya
Translation added |
|