| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English AGPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 1 | |
| Albanian AGPL-3.0-or-later | 89% | 61 | 270 | 1,580 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| Arabic AGPL-3.0-or-later | 59% | 237 | 1,262 | 7,039 | 237 | 4 | 0 | 0 | |
| Armenian AGPL-3.0-or-later | 59% | 237 | 1,266 | 7,061 | 227 | 15 | 0 | 0 | |
| Azerbaijani AGPL-3.0-or-later | 58% | 239 | 1,268 | 7,075 | 229 | 3 | 0 | 0 | |
| Belarusian AGPL-3.0-or-later | 60% | 232 | 1,379 | 7,710 | 200 | 20 | 0 | 0 | |
| Bulgarian AGPL-3.0-or-later | 63% | 212 | 1,144 | 6,377 | 212 | 1 | 0 | 0 | |
| Catalan AGPL-3.0-or-later | 81% | 108 | 471 | 2,710 | 105 | 18 | 0 | 0 | |
| Chinese (Simplified Han script) AGPL-3.0-or-later | 47% | 306 | 1,635 | 8,967 | 306 | 0 | 0 | 0 | |
| Croatian AGPL-3.0-or-later | 63% | 211 | 1,115 | 6,230 | 211 | 1 | 0 | 0 | |
| Czech AGPL-3.0-or-later | 62% | 221 | 1,180 | 6,565 | 219 | 2 | 0 | 0 | |
| Danish AGPL-3.0-or-later | 83% | 95 | 383 | 2,216 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
| Dutch AGPL-3.0-or-later | 50% | 288 | 1,632 | 9,157 | 255 | 14 | 0 | 0 | |
| Dzongkha AGPL-3.0-or-later | 8% | 530 | 2,711 | 15,137 | 518 | 8 | 0 | 0 | |
| Esperanto AGPL-3.0-or-later | 69% | 177 | 960 | 5,300 | 133 | 10 | 0 | 0 | |
| Estonian AGPL-3.0-or-later | 61% | 226 | 1,282 | 7,178 | 221 | 5 | 0 | 0 | |
| Finnish AGPL-3.0-or-later | 49% | 294 | 1,635 | 9,144 | 277 | 8 | 0 | 0 | |
| French AGPL-3.0-or-later | 40% | 348 | 1,858 | 10,396 | 301 | 15 | 0 | 0 | |
| French (Louisiana) AGPL-3.0-or-later | 0% | 582 | 2,984 | 16,551 | 582 | 0 | 0 | 0 | |
| Georgian AGPL-3.0-or-later | 58% | 240 | 1,281 | 7,154 | 229 | 4 | 0 | 0 | |
| German AGPL-3.0-or-later | 83% | 95 | 383 | 2,216 | 95 | 1 | 0 | 0 | |
| Greek AGPL-3.0-or-later | 63% | 210 | 1,193 | 6,615 | 190 | 45 | 0 | 0 | |
| Greek (el_CY) AGPL-3.0-or-later | 56% | 252 | 1,294 | 7,154 | 251 | 5 | 0 | 0 | |
| Hungarian AGPL-3.0-or-later | 60% | 229 | 1,245 | 6,936 | 217 | 10 | 0 | 0 | |
| Irish AGPL-3.0-or-later | 74% | 146 | 688 | 3,849 | 146 | 0 | 0 | 0 | |
| Italian AGPL-3.0-or-later | 50% | 288 | 1,594 | 8,865 | 260 | 65 | 0 | 0 | |
| Kashubian AGPL-3.0-or-later | 56% | 251 | 1,437 | 8,039 | 230 | 9 | 0 | 0 | |
| Kazakh AGPL-3.0-or-later | 60% | 229 | 1,225 | 6,834 | 223 | 3 | 0 | 0 | |
| Kokturk AGPL-3.0-or-later | 0% | 582 | 2,984 | 16,551 | 582 | 0 | 0 | 0 | |
| Kurdish (Central) AGPL-3.0-or-later | 62% | 221 | 1,180 | 6,565 | 219 | 1 | 0 | 0 | |
| Kurdish (Northern) AGPL-3.0-or-later | 62% | 221 | 1,180 | 6,565 | 219 | 4 | 0 | 0 | |
| Kyrgyz AGPL-3.0-or-later | 42% | 333 | 1,748 | 9,704 | 331 | 1 | 0 | 0 | |
| Macedonian AGPL-3.0-or-later | 63% | 213 | 1,146 | 6,392 | 212 | 3 | 0 | 0 | |
| Ossetian AGPL-3.0-or-later | 35% | 374 | 1,964 | 10,988 | 325 | 16 | 0 | 0 | |
| Persian AGPL-3.0-or-later | 48% | 300 | 1,649 | 9,204 | 268 | 16 | 0 | 0 | |
| Polish AGPL-3.0-or-later | 59% | 233 | 1,245 | 6,947 | 226 | 1 | 0 | 0 | |
| Portuguese AGPL-3.0-or-later | 58% | 243 | 1,410 | 7,886 | 215 | 11 | 0 | 0 | |
| Prussian AGPL-3.0-or-later | 7% | 539 | 2,810 | 15,585 | 539 | 11 | 0 | 0 | |
| Romanian AGPL-3.0-or-later | 89% | 63 | 272 | 1,592 | 63 | 7 | 0 | 0 | |
| Russian AGPL-3.0-or-later | 88% | 65 | 276 | 1,616 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| Rusyn AGPL-3.0-or-later | 30% | 407 | 2,302 | 12,817 | 406 | 1 | 0 | 0 | |
| Sardinian AGPL-3.0-or-later | 3% | 563 | 2,886 | 16,013 | 536 | 5 | 0 | 0 | |
| Saxon (Upper) AGPL-3.0-or-later | 5% | 550 | 2,857 | 15,878 | 549 | 0 | 0 | 0 | |
| Serbian AGPL-3.0-or-later | 59% | 237 | 1,265 | 7,057 | 227 | 29 | 0 | 0 | |
| Sicilian AGPL-3.0-or-later | 0% | 582 | 2,984 | 16,551 | 582 | 0 | 0 | 0 | |
| Sign Languages AGPL-3.0-or-later | 46% | 310 | 1,568 | 8,659 | 310 | 8 | 0 | 1 | |
| Slovak AGPL-3.0-or-later | 62% | 221 | 1,260 | 6,994 | 221 | 8 | 0 | 0 | |
| Slovenian AGPL-3.0-or-later | 35% | 374 | 1,964 | 10,988 | 325 | 24 | 0 | 0 | |
| Spanish AGPL-3.0-or-later | 63% | 210 | 1,142 | 6,363 | 210 | 6 | 0 | 0 | |
| Toki Pona AGPL-3.0-or-later | 1% | 574 | 2,975 | 16,532 | 574 | 0 | 0 | 0 | |
| Tongan AGPL-3.0-or-later | 50% | 288 | 1,633 | 9,168 | 255 | 21 | 0 | 0 | |
| Turkish AGPL-3.0-or-later | 62% | 219 | 1,147 | 6,392 | 217 | 5 | 0 | 0 | |
| Turkish (Ottoman) AGPL-3.0-or-later | 2% | 566 | 2,943 | 16,340 | 550 | 2 | 0 | 0 | |
| Undetermined AGPL-3.0-or-later | 1% | 575 | 2,941 | 16,331 | 575 | 1 | 0 | 0 | |
Summary
| Project website | git.pixelplanet.fun/ppfun/pixelplanet | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | If you need help or organize with other people who translate, joinin our community on Matrix or Discord or ask in the ingame chat on pixelplanet.fun. |
|
| Translation license | GNU Affero General Public License v3.0 or later | |
| Contributor license agreement |
You understand that you shall not contribute strings translated with Auto-Translators like Google Translate or DeepL. You can use them as a guidance, but you have to understand them and check if they make sense in the specific context. You agree that your contributed translations will be licensed under AGPL-3.0-or-later and you assign copyright ownership of them to the current maintainer of pixelplanet hf |
|
| Translation process |
|
|
| Source code repository |
https://git.gs-os.com/ppfun/pixelplanet.git
|
|
| Repository branch | master | |
| Last remote commit |
update translation templates
5c93ef87
hf authored 03/31/2026 |
|
| Last commit in Weblate |
Translated server (Chinese (Simplified Han script))
be33aa87
Weblate authored 04/01/2026 |
|
| Weblate repository |
https://translate.gs-os.com/git/ppfun/client/
|
|
| File mask |
i18n/*.po
|
|
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 31,428 | 161,136 | 893,754 | |||
| Source | 582 | 2,984 | 16,551 | |||
| Translated | 50% | 15,821 | 48% | 78,630 | 48% | 434,021 |
| Needs editing | 1% | 576 | 2% | 4,014 | 2% | 22,554 |
| Read-only | 1% | 582 | 1% | 2,984 | 1% | 16,551 |
| Failing checks | 2% | 667 | 3% | 4,982 | 3% | 28,103 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 47% | 15,031 | 48% | 78,492 | 48% | 437,179 |
Quick numbers
Trends of last 30 days
|
webhook:gitea
Repository notification received |
Gitea: https://git.gs-os.com/ppfun/pixelplanet, master
04/01/2026
|
|
None
Changes pushed |
Changes pushed
04/01/2026
|
|
weblate:commit
Changes committed |
Changes committed
04/01/2026
|
|
sakuya
Translation added |
|
|
sakuya
Translation added |
|
|
sakuya
Translation added |
|
|
sakuya
Propagated change |
|
|
sakuya
Propagated change |
|
|
sakuya
Propagated change |
|
|
sakuya
Propagated change |
|